
ini rinciannya :
Facebook.com Valuation $5.00 Billion
| Website Value | $5.00 Billion |
|---|---|
| Daily Pageviews | 447,899,392 |
| Daily Visitors | 37,689,600 |
| Worldwide Rank | 4 |
|---|---|
| United States Rank | 3 |
| DMOZ Categories | Social Networking/Facebook Esperanto/Socio Web/Çevrimiçi Topluluklar Communautés virtuelles/Réseaux sociaux Comunidades virtuales/Redes Sociales Społeczności internetowe/Serwisy społecznościowe Virtualios bendruomenės/Socialiniai tinklai Na webu/Virtuální komunity |
|---|---|
| Pagerank | 9 |
| Number of Pages | 268,020,513 |
| External Links | 16,810,235 |
| 2040 submissions | |
| Stumbleupon | 470 reviews |
| Digg | 6452 submissions |
| Delicious | 3306 bookmarks |
Online Since: March 29th, 1997
Popular in Countries: United States
- Value Metric 9.65
- Web Recognition 9.83
- Social Metric5.70
Sekarang coba cari tahu berapa harga blog atau website yang kita punya ? Tapi kalo di uangkan, saya gak tahu caranya.
http://bizinformation.org/id/





0 komentar:
Posting Komentar